Objektif :
Untuk memenuhi inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu mengurangkan jenayah di seluruh negara khususnya dalam mengurangkan kadar jenayah jalanan. Penggunaan CCTV dapat dioptimumkan melalui perancangan yang teliti, pengurusan yang cekap dan pemantauan yang berterusan untuk meningkatkan tahap keselamatan.
Operasi :
Bilik kawalan CCTV terletak di empat lokasi iaitu :
- Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Seremban
- Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Seremban
- Majlis Bandaraya Seremban
- Bilik Kawalan Balai Polis Nilai
Semua bilik kawalan ini beroperasi 24 jam. Kerjasama antara 2 agensi ini telah berjaya mengoptimumkan penggunaan CCTV di Bandaraya Seremban.
Senarai Lokasi CCTV
Klik untuk lihat senarai lokasi.
| NO. | LOKASI | LATITUDE, LONGITUDE |
|---|---|---|
| LOKASI SEREMBAN | ||
| 1. | Jalan Labu Lama | 2.726136, 101.916746 |
| 2. | Belakang Maybank | 2.729000, 101.938200 |
| 3. | Jalan Industri Galla 1 | 2.727081, 101.904364 |
| 4. | Hadapan Maybank | 2.728822, 101.937704 |
| 5. | Jln Dato Lee Fong Yee | 2.725000, 101.938700 |
| 6. | Pasar Besar Seremban | 2.730000, 101.936600 |
| 7. | Pejabat Pos Besar/KTM | 2.722953, 101.936623 |
| 8. | Simpang Hospital Tunku Jaafar | 2.707533, 101.941164 |
| 9. | Benteng - Medan Selera Ampangan | 2.724200, 101.961410 |
| 10. | Trafik Light KM Plaza | 2.723900, 101.937700 |
| 11. | Trafik Light Hadapan Counts Mammoth | 2.721322, 101.938275 |
| 12. | Trafik Light Jalan Labu | 2.717000, 101.918600 |
| 13. | Trafik Light Jalan Lobak | 2.733700, 101.933500 |
| 14. | Trafik Light Punca Emas | 2.724600, 101.940600 |
| 15. | Trafik Light Taman AST | 2.723341, 101.927339 |
| 16. | Jalan BSS 2/1a, Seremban Selatan | 2.662484, 101.985754 |
| 17. | Dataran Seremban, Monumen dan Tanaman Orkid | 2.722008, 101.939381 |
| 18. | Trafik Light Jalan Tunku Hassan / Jalan Yam Tuan (Madura) | 2.726326, 101.940130 |
| 19. | Jalan S2 F23, Gardens Homes Business Center | 2.683003, 101.903765 |
| 20. | Jalan S2 F22, Gardens Homes Business Center | 2.682840, 101.904465 |
| 21. | Jalan S2 F2, Gardens Homes Business Center | 2.685221, 101.907189 |
| 22. | Jalan S2 F1, Gardens Homes Business Center | 2.685064, 101.905512 |
| 23. | Jalan S2 F16, Gardens Homes Business Center | 2.683844, 101.905348 |
| 24. | Jalan S2 F24, Gardens Homes Business Center | 2.680756, 101.904822 |
| 25. | Padang Lobak | 2.731111, 101.931389 |
| 26. | Kawasan Lapang Sebelah Sekolah Kebangsaan TTJ | 2.663961, 101.996820 |
| 27. | Lorong Seni Seremban | 2.726680, 101.937980 |
| 28. | Taman Tasik Seremban (Depan Masjid) | 2.721740, 101.942960 |
| 29. | Kolam Indah Water Senawang (Belakang Giant) | 2.702200, 101.985890 |
| NO. | LOKASI | LATITUDE, LONGITUDE |
|---|---|---|
| FASA 2 KAWASAN SEREMBAN (P2P) | ||
| 1. | AmBank / Agro Bank Jalan Tuanku Munawir | 2.729278, 101.935948 |
| 2. | Bazar MPS Jalan Lee Sam | 2.724817, 101.936400 |
| 3. | Dataran Seremban, Belakang Dewan MBS | 2.722787, 101.939661 |
| 4. | Jalan Seng Meng Lee | 2.734213, 101.937936 |
| 5. | Kemayan Square | 2.719210, 101.924344 |
| 6. | KFC Jalan Templer / Jalan Tun Dr Ismail | 2.732681, 101.936371 |
| 7. | Millenium Business Centre Jalan Lobak | 2.731689, 101.932027 |
| 8. | Padang MPS / Jalan Yam Tuan | 2.723270, 101.940979 |
| 9. | Parking Motor KM Plaza | 2.722450, 101.937436 |
| 10. | Perhentian Bas Terminal 1 | 2.721324, 101.937510 |
| 11. | Taman Tasik / Jabatan Pelajaran NS | 2.725639, 101.943804 |
| 12. | Terminal 2 / Pasaraya Mydin | 2.725019, 101.931342 |
| 13. | Pasaraya Madura / Jalan Yam Tuan | 2.726298, 101.940131 |
| 14. | Pejabat Pos Utara | 2.729685, 101.937734 |
| 15. | Public Bank Jalan Rasah | 2.702867, 101.940059 |
| 16. | Seremban Prima / A&W | 2.719904, 101.942201 |
| NO. | LOKASI | LATITUDE, LONGITUDE |
|---|---|---|
| LOKASI NILAI | ||
| 1. | Dataran Nilai | 2.819444, 101.791389 |
| 2. | Dalam Kawasan Taman Awam Nilai | 2.806275, 101.778214 |
| 3. | Jalan BBN 1/2 (Berhampiran Maybank, Bandar Baru Nilai) | 2.812500, 101.793333 |
| 4. | Jalan BBN 1/1a (Berhadapan Bank Rakyat, Bandar Baru Nilai) | 2.812500, 101.794722 |
| 5. | Jalan BBN 1/1f (Berhadapan KFC/Pizza Hut) | 2.814722, 101.797222 |
| 6. | Simpang Empat lampu Isyarat Kg Jijan - Kota Seriemas Berhampiran Pasaraya Mydin | 2.772778, 101.766389 |
| 7. | Simpang Tiga Desa Melati - Desa Casuarina | 2.827500, 101.764722 |
| 8. | Simpang Tiga Acasia Park | 2.836944, 101.787222 |
| 9. | Jalan BBN 1/3 (Berhampiran Pasaraya Tesco Bandar Baru Nilai) | 2.815556, 101.791667 |
| 10. | Jalan BBN 6/2b (Berhampiran Seven Eleven Desa Cempaka) | 2.803056, 101.767778 |
| 11. | Simpang Empat Nilai International College - Desa Kolej | 2.814167, 101.774722 |
| 12. | Hadapan Farmasi Big Pekan Nilai | 2.801389, 101.794722 |
| 13. | Simpang Empat Cempaka Court | 2.798333, 101.760556 |
| 14. | Simpang Tiga Berhampiran Kedai Jin Wang Snooker Taman Semarak | 2.817500, 101.814722 |
| 15. | Jalan Nilai 3/4 (Berhampiran Pasar Borong Nilai 3) | 2.853333, 101.804444 |
| 16. | Simpang Empat Lampu Isyarat Nilai Impian | 2.839444, 101.802500 |
| 17. | Simpang Empat Jalan Nilai Spring Golf - Kasturi Heights | 2.831389, 101.766667 |
| 18. | Seven Eleven Desa Palma (Berhampiran INTI College) | 2.812778, 101.760556 |
| 19. | Bulatan Kota Seriemas - Persiaran Seriemas 2 (Berdekatan Laman Cempaka) | 2.781944, 101.774722 |
| 20. | Jalan Terminal Nilai (Berhampiran Shell Pekan Nilai) | 2.801944, 101.792778 |
| 21. | Jalan Taman Semarak 1/1 (Berhampiran Agro Bank & Klinik Yong) | 2.814862, 101.811612 |
| 22. | Flat Taman Semarak | 2.823889, 101.813056 |
| 23. | Persimpangan Bertingkat Tol Nilai - Nilai Impian (Berdekatan Roundabout) | 2.830833, 101.803611 |
| 24. | Jalan Nilai Square (Berhampiran Stesen Shell BBN) | 2.823333, 101.794167 |
| 25. | Jalan BBN 1/2F (Berhampiran Bank Islam) | 2.813333, 101.791944 |
| 26. | Simpang Tiga - SMK Cempaka (Jalan BBN 6/2A) | 2.798333, 101.766944 |
| 27. | Lampu Isyarat Nilai 3 Street Mall | 2.852222, 101.813889 |
| 28. | Simpang Empat Masjid Putra Nilai | 2.821789, 101.787900 |
| 29. | Sungai Taman Ros Merah | 2.80163, 101.79238 |
| 30. | Hadapan Big Farmasi, Pekan Nilai | 2.80160, 101.79472 |
| 31. | Hadapan Petron, Pekan Nilai | 2.80173, 101.79747 |
| 32. | Hadapan Econsave Stesen Bas Nilai | 2.80162, 101.79835 |
| 33. | Hadapan Klinik Kesihatan Nilai | 2.80309, 101.79889 |
| 34. | Hadapan KTM Nilai | 2.80198, 101.79909 |
| 35. | Simpang Tiga Taman Nilai Perdana | 2.80594, 101.80165 |

Gambar : Bilik Kawalan CCTV di Wisma MBS