| BIL | GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA | TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN | TARIKH KELULUSAN MMK | TARIKH KELULUSAN MMP | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GPP13-A Garis Panduan Perancangan Taman Tema | 21 Jan 2014 | 16 April 2014 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 2. | Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung | 21 Jan 2014 | 16 April 2014 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 3. | Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat ( Universal Design) | 14 Ogos 2012 | 5 Dis 2012 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 4. | Garis Panduan Perancangan Padang Golf | 21 Jan 2014 | 16 April 2014 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 5. | GP006-A(1) Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti | 18 Julai 2011 | - | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 6. | GP021 Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar | 18 Mei 20120 | 8 Sept. 2010 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | GPP Baru. Diterima pakai dengan pindaan |
| 7. | GP022 Garis Panduan Perancangan “Gated Community And Guarded Neighborhood ” | 14 Febuari 2011 | 16 Mac 2011 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 6/2011 bertarikh 27 Jun 2011 | GPP Baru. Diterima pakai dengan pindaan |
| 8. | GP023 Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield | 15 Oktober 2012 | 5 Dis. 2012 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 9. | GP024 Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau | 19 Jun 2012 | 4 April 2012 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 10. | GP025 Garis Panduan Perancangan Lorong Belakang | 25 Ogos 2015 | 21 Okt 2015 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 11. | GP026 Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat | 21 Jan 2014 | 16 April 2014 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 12. | GP027 Garis Panduan Petubuhan Tadika Dan Taska | 15 Okt 2012 | 22 Jan 2014 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | Diterima pakai |
| 13. | GP007-A(11) Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi | 11 Januari 2010 | 12 Mei 2010 | Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016 | GPP Baru JK Tanah Tinggi di peringkat negeri tidak diwujudkan dan semua permohonan pembangunan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit perlu dibawa ke mesyuarat JPN untuk diputuskan |
| BIL | GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA | TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN | TARIKH KELULUSAN MMK | TARIKH KELULUSAN MMP | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Garis Panduan Laporan Cadangan Pemajuan | 22 Okt. 1996 | 11 Dis. 1996 | - | - |
| 16 | Garis Panduan Perancanganperusahaan Ternakan Khinzir | 8 ogos 1997 | 29 Sept.1999 | - | - |
| 17. | Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik | 1 ogos 2000 | 13 Dis. 2000 | - | - |
| 18. | Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebahagian Tanah Lapang | 1 ogos 2000 | 13 Dis. 2000 | - | - |
| 19. | Piawaian Perancangan Guidelines And Geomatric Standards On Road Network System | 6 Feb. 2001 | 23 Mei 2001 | - | - |
| 20. | Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam Dan Bukan Islam | 6 Feb 2001 | 23 Mei 2001 | - | Semakan semula |
| 21. | Garis Panduan Perancangan Perindustrian | 2 April 2001 | 29 Ogos 2001 | - | Semakan semula |
| 22. | Garis Panduan Perancangan Perdagangan | 2 April 2001 | 29 Ogos 2001 | - | Semakan semula |
| 23. | Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang | 2 April 2001 | 29 Ogos 2001 | - | Semakan semula |
| 24. | Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang Dan Rekreasi | 1 Ogos 2000 | 17 April 2002 | - | Semakan semula |
| 25. | Piawaian Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau | 5 Feb 2002 | 17 April 2002 | - | Semakan semula |
| 26. | Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam | 12 Ogos 2002 | 25 Sept 2002 | - | Semakan semula |
| 27. | Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator | 9 Okt. 2001 | 6 Feb.2002 | - | - |
| 28. | Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid Dan Dan Sisa Pepejal | 9 Okt.2001 | 6 Feb. 2002 | - | - |
| 29. | Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas Dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda | 9 Okt. 2001 | 17 April 2002 | - | - |
| BIL | GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA | TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN | TARIKH KELULUSAN MMK | TARIKH KELULUSAN MMP | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
31. | Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik | 5 Feb. 2002 | 17 April 2002 | - | - |
32. | Garis Panduan Perumahan Kos Sederhana Satu Dan Dua Tingkat | 12 Ogos 2002 | 25 Sept. 2002 | - | - |
33. | Piawaian Perancangan Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Satu Dan Dua Tingkat (CIDB) | 12 Ogos 2002 | 25 Sept. 2002 | - | - |
34. | Garis Panduan Perancangan Tempat Letak Kereta | 17 Dis 2002 | 23 April 2003 | - | - |
35. | Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana (Rumah Pangsa) | 17 Dis. 2002 | 23 April 2003 | - | - |
36. | Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan | 30 Jun 2003 | 17 Dis. 2003 | - | - |
37. | Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat | 24 April 2007 | 26 Mac 2008 | - | - |
38. | Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan | 17 Julai 2007 | 19 Sept. 2007 | - | - |
39. | Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Taman Awam Dan Rekreasi Bertema | 25 Sept.2007 | 30 April 2008 | - | - |
40. | Garis Panduan Pembangunan Burung Wallet (1GP) | 19 April 2011 | 6 Julai 2012 | - | - |
41
| Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan (Service Apartment) Negeri Sembilan | - | - | - | - |