1. PASAR BESAR SEREMBAN
| BIL | JENIS PERNIAGAAN | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | TAPAK BORONG SAYUR | 52 | PENUH |
| 2 | PETAK IKAN BORONG | 12 | 7 |
| 3 | MEE KUEH TEOW | 9 | PENUH |
| 4 | TAUFOO | 8 | 5 |
| 5 | PETAK IKAN KEMBUNG REBUS | 1 | PENUH |
| 6 | SAYUR-SAYURAN | 134 | PENUH |
| 7 | STOR SAYURAN | 4 | PENUH |
| 8 | IKAN/KETAM/KERANG | 97 | 8 |
| 9 | KELAPA | 9 | PENUH |
| 10 | TELOR | 8 | 6 |
| 11 | LADA/REMPAH GILING | 4 | PENUH |
| 12 | BUAH-BUAHAN | 12 | 3 |
| 13 | KELENTONG | 172 | 24 |
| 14 | DAGING KAMBING | 10 | PENUH |
| 15 | BARANG RUNCIT | 94 | 15 |
| 16 | MAKANAN/KUIH-MUIH | 91 | 4 |
| 17 | BUNGA | 12 | 6 |
| 18 | BUNGA MALAI | 9 | PENUH |
| 19 | AIR BATU KETUL | 5 | PENUH |
| 20 | DAGING AYAM | 51 | 14 |
| 21 | DAGING LEMBU | 15 | 1 |
| 22 | DAGING BABI | 48 | 31 |
| 23 | STOR TELOR | 4 | 2 |
| JUMLAH | 861 | 126 |
2. PASAR RASAH JAYA
| BIL | JENIS PERNIAGAAN | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN GERAI |
|---|---|---|---|
| 1 | DAGING BABI | 4 | 2 |
| 2 | BARANG RUNCIT | 3 | 1 |
| 3 | TELOR | 1 | PENUH |
| 4 | LADA/REMPAH GILING | 1 | PENUH |
| 5 | SAYUR-SAYURAN | 8 | PENUH |
| 6 | MEE KUEH TEOW | 1 | PENUH |
| 7 | KELAPA | 4 | PENUH |
| 8 | DAGING KAMBING | 3 | PENUH |
| 9 | DAGING LEMBU | 3 | 2 |
| 10 | IKAN/KETAM/KERANG | 5 | PENUH |
| 11 | DAGING AYAM | 4 | 1 |
| JUMLAH | 37 | 6 |
3. GERAI - GERAI
| BIL | LOKASI | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | GERAI BATU 2 1/2 JLN KUALA PILAH | 20 | PENUH |
| 2 | PUSAT PENJAJA RUMAH RAKYAT PANCHOR | 7 | PENUH |
| 3 | GERAI BARU GEDONG LALANG | 4 | PENUH |
| 4 | BENTENG AMPANGAN | 70 | 6 |
| 5 | STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 11 | 2 |
| 6 | KIOSK STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 12 | PENUH |
| 7 | GERAI TMN DESA RHU, SIKAMAT | 10 | PENUH |
| 8 | GERAI TMN SRI MAWAR, SENAWANG | 11 | 4 |
| 9 | GERAI TAPAK 1 SENAWANG | 6 | 2 |
| 10 | PUSAT PENJAJA BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 17 | 3 |
| 11 | BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 6 | 3 |
| 12 | GERAI JALAN DATO' HAMZAH 1 (PENDIDIKAN) | 4 | PENUH |
| 13 | GERAI JALAN DATO' HAMZAH 2 (KRAFTANGAN) | 4 | PENUH |
| 14 | GERAI JLN PENGHULU CANTIK | 14 | PENUH |
| 15 | KIOSK JLN PENGHULU CANTIK | 4 | PENUH |
| 16 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN RASAH JAYA | 22 | PENUH |
| 17 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN BKT CHEDANG | 10 | PENUH |
| 18 | TAPAK PENJAJA TAMAN DESA MANGGIS | 20 | 1 |
| 19 | GERAI BARU JLN LEE SAM | 13 | PENUH |
| 20 | GERAI SEMENTARA JLN LEE SAM | 25 | 1 |
| 21 | KOMPLEKS PENJAJA JLN LEE SAM | 90 | 5 |
| 22 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN AMPANGAN | 1 | PENUH |
| 23 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN PAROI JAYA | 1 | PENUH |
| 24 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 2 | 2 | PENUH |
| 25 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN MEGAH (OAKLAND) | 1 | PENUH |
| 26 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 3 (RUMAH) | 2 | 2 |
| 27 | KIOSK PERHENTIAN BAS JLN SG UJONG (TMN PERMAI) | 1 | PENUH |
| 28 | KIOSK BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 1 | PENUH |
| 29 | KIOSK TEROWONG TERMINAL 1 | 4 | 3 |
| 30 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (ATAS) | 20 | 4 |
| 31 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (BAWAH) | 19 | 2 |
| 32 | PASAR MALAM JLN DATO' ABDUL RAHMAN (BENTENG WALK) | 27 | 10 |
| 33 | TAPAK SEMENTARA KG. SENTOSA, PAROI | 13 | 3 |
| 34 | GERAI TAMAN PAROI JAYA | 19 | PENUH |
| 35 | GERAI TAMAN AMPANGAN | 30 | PENUH |
| 36 | GERAI TAMAN CORAL HEIGHTS, SIKAMAT | 22 | 3 |
| 37 | PUSAT PENJAJA TAMAN SATRIA, SENAWANG | 12 | 3 |
| 38 | PUSAT PENJAJA TAMAN DESA MELOR, SENAWANG | 18 | 6 |
| JUMLAH | 573 | 62 |
4. MY KIOSK
| BIL. | LOKASI | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PANDAN | 9 | PENUH |
| 2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI INDAH (TAPAK 2) | 9 | PENUH |
| 3 | MYKIOSK JALAN UTAM SINGH @ PASAR WARISAN | 5 | PENUH |
| 4 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO | 12 | PENUH |
| 5 | MYKIOSK TAMAN SRI MAWAR | 3 | PENUH |
| 6 | MY KIOSK PASAR RASAH JAYA | 2 | PENUH |
| 7 | MYKIOSK LOBAK | 5 | PENUH |
| JUMLAH | 45 | 0 |
5. TAPAK PENJAJA SETEMPAT
| BIL | LOKASI | JUMLAH UNIT |
|---|---|---|
| 1 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 1) - TEKSI | 18 |
| 2 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 2) - BARANG KERING | 31 |
| 3 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 4) - BELAKANG GIANT | 82 |
| 4 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN MYDIN | 30 |
| 5 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN JAKEL | 39 |
| 6 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT PUSAT KOMERIAL CEMPAKA | 11 |
| 7 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN CEMPAKA, TAMAN SENAWANG JAYA | 6 |
| 8 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT PUSAT BANDAR SENAWANG - TAPAK 3 | 52 |
| 9 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT MEDAN PERNIAGAAN SENAWANG JAYA | 25 |
| 10 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN KEMUNING | 17 |
| 11 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI (TAPAK 1) | 8 |
| 12 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI (TAPAK 3) | 34 |
| 13 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PULAI 3 | 26 |
| 14 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN S2 F2, GARDEN HOMES SEREMBAN 2 | 40 |
| 15 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT GARDEN HOMES FASA F, SEREMBAN 2 | 25 |
| 16 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT MEDAN PERNIAGAAN BKT. KEPAYANG | 9 |
| 17 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (FOODTRUCK) | 12 |
| 18 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (KHEMAH) | 25 |
| 19 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT STADIUM PAROI | 16 |
| 20 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TELAWI | 17 |
| 21 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN RASAH JAYA (TAPAK 2) - PASAR RASAH JAYA | 10 |
| 22 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN RASAH JAYA 6/1 & 6/2, BERDEKATAN FARMASI ALPRO RASAH JAYA | 8 |
| 23 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JLN RJ 6/7, TAMAN RASAH JAYA | 13 |
| 24 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT INDUSTRI GALLA | 10 |
| 25 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT KG. BARU RAHANG | 10 |
| 26 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN AMPANGAN | 6 |
| JUMLAH | 580 |
6. MEDAN PENJAJA
| BIL | LOKASI | JUMLAH UNIT |
|---|---|---|
| 1 | MEDAN PENJAJA GARDEN AVENUE, SEREMBAN 2 | 38 |
| 2 | MEDAN PENJAJA TAMAN KEMUNING, SENAWANG | 10 |
| 3 | MEDAN PENJAJA BELAKANG GIANT SENAWANG | 14 |
| 4 | MEDAN PENJAJA TAMAN GURU MELAYU | 3 |
| JUMLAH | 65 |
1. PASAR AM
| BIL | LOKASI | JENIS PERNIAGAAN | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAR SEMENTARA TAMAN SEMARAK, NILAI | SAYUR-SAYURAN | 15 | 3 |
| IKAN | 9 | PENUH | ||
| AYAM | 9 | 1 | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | PENUH | ||
| KELAPA | 3 | PENUH | ||
| BARANG RUNCIT | 2 | PENUH | ||
| DAGING BABI | 5 | 1 | ||
| JUMLAH | 45 | 5 | ||
| 2 | PASAR AWAM PEKAN RANTAU | KERING/PELBAGAI | 18 | 3 |
| MAKANAN & MINUMAN | ||||
| BARANG RUNCIT | ||||
| BUAH-BUAHAN | ||||
| KELAPA | 4 | PENUH | ||
| IKAN | 18 | 10 | ||
| SAYUR-SAYURAN | 12 | 1 | ||
| AYAM | 8 | 2 | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 8 | 3 | ||
| DAGING BABI | 3 | 0 | ||
| JUMLAH | 53 | 19 | ||
| 3 | PASAR AWAM TAMAN SEREMBAN JAYA | KERING/PELBAGAI/BARANG RUNCIT | 18 | 1 |
| ELEKTRIK | 1 | PENUH | ||
| PEJABAT URUSAN | 5 | PENUH | ||
| KEDAI JAHIT | 3 | PENUH | ||
| SAYUR-SAYURAN | 10 | PENUH | ||
| AYAM | 9 | 4 | ||
| IKAN/KETAM/KERANG | 9 | 3 | ||
| KELAPA | 4 | PENUH | ||
| DAGING BABI | 4 | 1 | ||
| JUMLAH | 63 | 9 | ||
| 4 | PASAR AWAM PEKAN MANTIN | SAYUR-SAYURAN | 5 | 4 |
| RUNCIT & IKAN | 11 | 3 | ||
| KELAPA | 2 | PENUH | ||
| AYAM | 2 | PENUH | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | PENUH | ||
| JUMLAH | 22 | 7 | ||
| 5 | PASAR AWAM PEKAN BROGA | SAYUR-SAYURAN | 4 | 2 |
| BARANG RUNCIT | 1 | PENUH | ||
| MAKANAN & MINUMAN | 3 | 2 | ||
| IKAN | 1 | PENUH | ||
| AIR BATU KETUL | 1 | PENUH | ||
| DAGING BABI | 1 | PENUH | ||
| PELBAGAI | 4 | PENUH | ||
| JUMLAH | 15 | 4 | ||
| 6 | PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) | - | 42 | 11 |
| JUMLAH | 42 | 11 |
2. GERAI - GERAI
| BIL | LOKASI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|---|
| 1 | GERAI RUMAH RAKYAT PEKAN LENGGENG | 4 | 2 |
| 2 | GERAI PEKAN LENGGENG | 8 | 1 |
| 3 | GERAI PEKAN MANTIN (DALAM PASAR) | 4 | PENUH |
| 4 | GERAI BUKAN BUMIPUTRA MANTIN | 16 | PENUH |
| 5 | GERAI PEKAN MANTIN (BARU) | 7 | PENUH |
| 6 | GERAI PEKAN MANTIN (LAMA) | 12 | 1 |
| 7 | KIOSK BT.3 JALAN MANTIN-KAJANG | 7 | 3 |
| 8 | BAZAR MUAFAKAT PAJAM | 40 | 13 |
| 9 | GERAI BATANG BENAR | 4 | PENUH |
| 10 | GERAI MDS/PDS PEKAN NILAI | 3 | PENUH |
| 11 | GERAI 14 UNIT INDUSTRI RINGAN TAMAN SEMARAK | 14 | PENUH |
| 12 | GERAI 8 UNIT BELAKANG ASRAMA HUALON | 8 | 2 |
| 13 | GERAI TAMAN DESA CASUARINA | 18 | 3 |
| 14 | GERAI TAMAN DESA CEMPAKA | 16 | 3 |
| 15 | BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA | 33 | 6 |
| 16 | KIOSK PERHENTIAN BAS TAMAN SEMARAK | 2 | PENUH |
| 17 | KIOSK DATARAN NILAI (JAM BESAR) | 2 | PENUH |
| 18 | KIOSK TANDAS DATARAN NILAI | 2 | PENUH |
| 19 | KIOSK BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA | 5 | 5 |
| 20 | GERAI TAMAN GADONG JAYA | 4 | PENUH |
| 21 | GERAI LABU BATU 7 | 3 | PENUH |
| 22 | GERAI LABU BATU 10 | 8 | PENUH |
| 23 | GERAI BARU 4 UNIT PEKAN RANTAU | 4 | PENUH |
| 24 | KIOSK PERHENTIAN BAS KAMPUNG TAKAU - KLINIK KESIHATAN RANTAU | 1 | PENUH |
| 25 | MEDAN TIARA BIZ SENDAYAN | 12 | 2 |
| 26 | GERAI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG | 12 | PENUH |
| 27 | PUSAT PENJAJA BUKIT SERI SENAWANG | 7 | 4 |
| 28 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 6 | 3 |
| 29 | PUSAT PENJAJA PASAR TAMAN SEREMBAN JAYA | 6 | 4 |
| 30 | TAPAK PENJAJA BANDAR SEREMBAN SELATAN (20X20) | 11 | PENUH |
| 31 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU JAAFAR (HADAPAN SEKOLAH) | 16 | PENUH |
| 32 | GERAI TAMAN RIMBUN HARAPAN, BANDAR AINSDALE | 4 | 3 |
| 33 | MEDAN SELERA TAMAN TUANKU JAAFAR (BLOK A) | 18 | 1 |
| 34 | GERAI CENDERAHATI MBS BT.6 JLN PANTAI | 7 | PENUH |
| JUMLAH | 324 | 56 |
3. MYKIOSK
| BIL | LOKASI | JUMLAH UNIT | BIL. KEKOSONGAN UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIN | 5 | PENUH |
| 2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE | 5 | 1 |
| 3 | MYKIOSK PEKAN NILAI | 1 | 1 |
| 4 | MYKIOSK PEKAN NILAI (HADAPAN GERAI MBS) | 1 | PENUH |
| 5 | MYKIOSK KG. JERANGKANG, LABU | 5 | 1 |
| 6 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (PASAR KERING) | 6 | PENUH |
| 7 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (CIMB) | 2 | PENUH |
| 8 | MYKIOSK PEKAN RANTAU | 10 | 2 |
| 9 | MYKIOSK BANDAR TASIK SENANGIN | 10 | PENUH |
| 10 | MYKIOSK TAMAN SRI PINANG, BDR AINSDALE | 5 | PENUH |
| 11 | MYKIOSK JALAN SEREMBAN-TAMPIN (LEMAN DAWI) | 2 | PENUH |
| 12 | MYKIOSK TAMAN SENAWANG PERDANA | 13 | PENUH |
| 13 | MYKIOSK MERCATO, ENSTEK | 10 | 8 |
| 14 | MYKIOSK TAMAN BUNGA RAYA, PEKAN MANTIN | 5 | PENUH |
| 15 | MYKIOSK TAMAN BUNGA RAYA (HADAPAN MR.DIY) | 5 | PENUH |
| JUMLAH | 85 | 13 |
4. TAPAK PENJAJA SETEMPAT
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE (GIANT) NILAI | 11 |
| 2 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA | 20 |
| 3 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIN | 18 |
| 4 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEMARAK | 20 |
| 5 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT KUARTERS KLIA | 20 |
| 6 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN BBN 1-3L BANDAR BARU NILAI (GRAND UNION) | 8 |
| 7 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA (PASAR MALAM) | 30 |
| 8 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT (NILAI SQUARE KHEMAH) | 13 |
| 9 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT (FOODTRUCK) | 5 |
| 10 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT SURIAMAN BIZ | 28 |
| 11 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT LAMAN SENDAYAN | 20 |
| 12 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PINANG, BDR AINSDALE | 7 |
| 13 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEREMBAN JAYA | 21 |
| 14 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR SEREMBAN SELATAN (TAPAK 2) | 10 |
| 15 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 12 |
| 16 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN BUKIT SRI SENAWANG | 8 |
| JUMLAH | 251 |
5. MEDAN PENJAJA
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | MEDAN PENJAJA NILAI 3 | 46 |
| JUMLAH | 46 |
* SEBARANG PERTANYAAN KEKOSONGAN BOLEH HUBUNGI :
*GERAI/PASAR/PUSAT PENJAJA (ZON SEREMBAN) - EN. SYUKRI DI TALIAN 06-765 4240
*MYKIOSK/TAPAK PENJAJA SETEMPAT/MEDAN PENJAJA (ZON SEREMBAN) - PN. ATHIKA DI TALIAN 06-765 4247
*GERAI/PASAR/PUSAT PENJAJA/MYKIOSK/TAPAK PENJAJA SETEMPAT/MEDAN PENJAJA (ZON NILAI) - PN. AMIRAH DI TALIAN 06-798 9003